大豆の栄養が豊富に含まれた、体にやさしい植物性飲料です。
種類別 | 調製豆乳 |
---|---|
成分規格 | 大豆固形分7% |
内容量 | 200ml |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存して下さい。 |
メーカー | 協同乳業株式会社 |
表示対象 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
1本当たり | 103kcal | 6.8g | 4.6g | 8.6g | 137mg | – |
イソフラボンアグリコン:42mg
大豆の栄養が豊富に含まれた、体にやさしい植物性飲料です。
種類別 | 調製豆乳 |
---|---|
成分規格 | 大豆固形分7% |
内容量 | 200ml |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存して下さい。 |
メーカー | 協同乳業株式会社 |
表示対象 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
1本当たり | 103kcal | 6.8g | 4.6g | 8.6g | 137mg | – |
イソフラボンアグリコン:42mg